Floor count
Family rows went from 50,602 to 54,511.
Census on unique streets, exact native donor only on misses, null stays null, no city pin.
| Year | File rows | Gold | Unique streets | Census streets / rows | Exact donor streets / rows | Still null streets / rows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 816 | 705 | 369 | 289 / 563 | 17 / 38 | 63 / 104 |
| 2024 | 816 | 710 | 381 | 298 / 566 | 17 / 38 | 66 / 106 |
| 2023 | 816 | 716 | 400 | 312 / 552 | 17 / 40 | 71 / 124 |
| 2022 | 816 | 714 | 416 | 320 / 553 | 14 / 29 | 82 / 132 |
| 2021 | 816 | 717 | 419 | 323 / 559 | 13 / 25 | 83 / 133 |
| 2020 | 816 | 708 | 419 | 328 / 556 | 12 / 26 | 79 / 126 |
| 2019 | 708 | 697 | 410 | 319 / 540 | 11 / 25 | 80 / 132 |
| 2018 | 693 | 690 | 405 | 317 / 533 | 11 / 31 | 77 / 126 |
| 2017 | 682 | 678 | 394 | 307 / 515 | 11 / 41 | 76 / 122 |
| 2016 | 663 | 660 | 396 | 312 / 502 | 9 / 35 | 75 / 123 |
| 2015 | 615 | 611 | 378 | 299 / 472 | 8 / 33 | 71 / 106 |
| 2014 | 593 | 587 | 374 | 297 / 460 | 10 / 26 | 67 / 101 |
| 2013 | 567 | 564 | 363 | 289 / 441 | 9 / 22 | 65 / 101 |
| 2012 | 530 | 529 | 345 | 267 / 415 | 8 / 14 | 70 / 100 |
| 2011 | 502 | 479 | 335 | 259 / 366 | 8 / 18 | 68 / 95 |
| 2010 | 492 | 479 | 334 | 259 / 369 | 6 / 14 | 69 / 96 |
| Total | 10,941 | 10,244 | 6,138 | 4,795 / 7,962 | 181 / 455 | 1,162 / 1,827 |
6,335 hazardous-liquid rows from 2017–2025 unchanged, misses stayed null, no city pin.